HOME   |  업체현황   |  주요실적   |  Steering Gear
주요실적
번호 ITEM SPE'C Q'TY SHIPYARD DATE CLASS HULL NO. MARKS 글쓴이 날짜 조회
98 STEERING GEAR 22TON-M 1 ST HYUNDAI HEAVY IND 2007-09-30 K R P 113 K.Coast Guard1500T 1899.12.30 109
97 STEERING GEAR 3TON-M 1 ST IL HEUNG 1998-09-20 K.R 1899.12.30 108
96 STEERING GEAR 3TON-M 1 ST KWANG YANG 1999-02-28 K.R 1899.12.30 108
95 STEERING GEAR 2TON-M 1 ST MOK PO SHIPYARD 1998-05-15 K.R 1899.12.30 105
94 STEERING GEAR 31TON-M 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2007-10-31 B.V H-1157 1899.12.30 100
93 STEERING GEAR 21TON-M 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2007-10-31 A.B.S H-1164 1899.12.30 99
92 STEERING GEAR 26TON-M 1 ST 21ST SHIPYARD 2007-10-31 A.B.S CSN-222 1899.12.30 98
91 STEERING GEAR 20TON-M 1 ST MOK PO SHIPYARD 2007-10-31 K.R MS06-182 1899.12.30 98
90 STEERING GEAR 26TON-M 1 ST TONGSHUN SHIPYARD 2007-12-21 K R TS070116 1899.12.30 93
89 STEERING GEAR 26TON-M 1 ST 21ST SHIPYARD 2007-11-30 A.B.S CSN-223 1899.12.30 85
88 STEERING GEAR 20TON-M 1 ST MOK PO SHIPYARD 2007-12-31 K.R MS06-183 1899.12.30 81
87 STEERING GEAR 26TON-M 1 ST 21ST SHIPYARD 2008-01-31 A.B.S CSN-230 1899.12.30 72
86 STEERING GEAR 26TON-M 1 ST 21ST SHIPYARD 2008-01-31 A.B.S CSN-233 1899.12.30 68
85 STEERING GEAR 31TON-M 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2008-01-31 B.V H-1158 1899.12.30 67
84 STEERING GEAR 18TON-M 1 ST SEKWANG HEAVY IND 2008-03-31 D.N.V H-1168 1899.12.30 63

--